"Wir verwenden PVDF Alucosmith für Architektur Wandverkleidung"
Standard-Farbpalette
Solid Color
| Milky White | Hochglanz Weiß Supper | Weiß | |||
| Hellgelb | Soft Green | Soft Blue | |||
| Lemon | Peak-Grün | Sea Blue | |||
| Orange | Dark Green | Dark Blue | |||
| China Red | Grau | Schwarz | |||
Metallic Farbe
| Pearl White | Metallic Silver | Bright Silver | |||
| Champagne Silber | Helle goldene | Gold- | |||
FEVE-Finish
| AS-V002A-FEVE | AS-V006A-FEVE | AS-V011A-FEVE | |||
| AS-V012A-FEVE | AS-V015A-FEVE | AS-V001A-FEVE | |||
Sonderlackierung
| Mirror Silver | Spiegel Gold | Nano Bronze Metallic | |||
| Antique Copper | Brushed Copper | Gebürstetes Silber | |||
Sonderfarbe
| AS-3701 Dreamax | AS-3703 Dreamax | AS-3705 Dreamax | |||
| Wild Cherry | Mahagoni | Black Satin | |||
Alucosmith ® kann auch farblich abgestimmt auf fast jeder RAL-Farbe sein - so Hausfarben mit Leichtigkeit angepasst werden.
Technische Daten
| Testing Artikel | Norm | Ergebnis |
| Stückgewicht | ASTM D792 | t3mm=4.6kg/m² t4mm=5.5kg/m² |
| Außentemperatur Widerstand | ASTM D1654 | No anormalidade |
| Wärmeausdehnung | ASTM D696 | 3.0x10-5°C-1 |
| Wärmeverformungstemperatur | ASTM D648 | 115°C-1 |
| Wärmeleitung | ASTM 976 | 0.102kcal/m.hr°C |
| Biegesteifigkeit | ASTM C393 | 14.0x105 |
| Schlagfestigkeit | ASTM D732 | 1.650kgf |
| Haftfähigkeit | ASTM D903 | 0.74kgf/mm |
| Schalldämm-Rate | ASTM E413 | 29 |
| Biege-Elastizität | ASTM D790 | 4055kg/mm² |
| Scherfestigkeit | ASTM D732 | 2.6kgf/mm² |
| Minimaler Biegeradius | ASTM D790 | (LO)45mm(PO)70mm |
| Brandausbreitung | ASTM E84 | Qualifizierte |
| Rauch entwickelt | ASTM E84 | <45 |
| Wind-Druckfestigkeit | ASTM E330 | Bestanden |
| Eigenschaften gegen Wasser | ASTM E331 | Bestanden |
| Eigenschaften gegen Luft | ASTM E283 | Bestanden |
| Testing Artikel | Norm | Ergebnis |
| Fertig Schichtdicke | ISO 2360 (CNS 8406) | 27.6um |
| Gloss | ASTM D532-89 | 20-45% |
| Bleistifthärte | ASTM D3363-00 | 2H |
| Zähigkeit | ASTM D4145-83 | 2T kein Riss |
| Adhesice Kraft | ASTM 3359-97 | 4B |
| Schlagfestigkeit | ASTM D2794-93 | >100kg.cm |
| Abriebfestigkeit | ASTM D968-93 | 64.6L/mil |
| Mörtelbeständigkeit | ASTM 605.2-91 | Keine 24 Stunden Blister |
| Beständigkeit gegen Feuchtigkeit | ASTM D714-97 | 3000hrs Kein Blister |
| ASTM D2247-02 | ||
| Siedewasser-Widerstand | ASTM D3359-B | Bestanden |
| Salzsprühbeständigkeit | ASTM B117-03 | 3000hrs Kein Blister |
| Säurebeständigkeit | ASTM D1308-87 | Keine Wirkung |
| AAMA 605.2-91, TEST#7, 7.31 | ||
| Alkail Widerstand | ASTM D1308-87 | Bestanden |
| Lösemittelresistenz | ASTM D2248-73 | Bestanden |
| ECCA T5&NCCA NO.11-18 | ||
| Farbbeständigkeit | ASTM D2244-93 | ▲E=0.34 |
| Chalk Widerstand | ASTM D4214-98 | Kein Kreidende |
| Glanzbeständigkeit | ASTM D2244-93 | 84.2% |
Alucosmith ® Aluminium Composite Panel für Architektur:
|
Alucosmith ® Aluminium-Verbundplatten mit Polyethylen-Kern zwischen zwei Aluminiumplatten, beschichtet mit Polyesterharz und extra langlebig PVDF (Fluor-) Harz als Verbund mit Features ausgezeichneten Charakter wie feuerfest, wasserdicht, wärmeisoliert, Ton zusammengesetzt isoliert und Beständigkeit gegen Korrosion, Verschmutzung und Verschleiß .. * Architektur ist ein Richtungs-Produkt - bitte installieren Platten in die gleiche Richtung (Richtungspfeile auf der Schutzfolie gezeigt)* Wir garantieren 15 Jahre ohne Fade für Außenanwendungen für PVDF-Beschichtung. |
|
|
Feuer-Resistant (FR) Alucosmith ® Aluminium Composite Panel
Panel-Leistung: entspricht der Norm GB/T17748-1999
FR Entspricht:| Land | Norm | Grade |
| China | GB 8624 | B-s1,d0,t0 |
| Europa | EN13501 | B-s1,d0 |
| USA | ASTM E84 | A |
| UK | BS 476 | 0、1 |
Klasse A (FR) Alucosmith ® Aluminium Composite Panel Technische Daten:
| Keine | Test-Artikel | Prüfmethoden | B Grade Index | Testwert | Ergebnis | |
| 1 | FIGRA(FIGRA),W/s | GB/T20284-2006 | B | ≤120 | 3 | Bestanden |
| 2 | THR600s(THR600s),m | GB/T20284-2006 | ≤7.5 | 0.4 | ||
| 3 | LFS,m | GB/T20284-2006 | | Conform |
| ||
| 4 | Fs,㎜ | GB/T8626-88 | ≤150 | 0 | ||
| 5 | SMOGRA,㎡/s2 | GB/T20284-2006 | s1 | ≤30 | 0 | Bestanden |
| 6 | TSP600s,㎡ | GB/T20284-2006 | ≤50 | 35 | ||
| 7 | Brennende Tropfen | GB/T20284-2006 | d0 | 600s? Kein Tropfen | Conform | Bestanden |
| 8 | Filter Paper brennen oder nicht | GB/T8626-88 | Filter Paper No brennen | Conform | ||
| 9 | Smoke Toxizität, Grad | GB/T20285-2006 | t0 | Passen Sie sich an ZA1 | ZA1 | / |
| 10 | Kern Heizwert MJ / kg | GB/T14402-93 | / | 11.7 | ||
| AL Heizwert MJ / kg | GB/T14402-93 | 0 | ||||
| Coating Heizwert MJ / ㎡ | GB/T14402-93 | 0.4 | ||||
| Flächenheizung Value, MJ / kg | GB/T14402-93 | 5.8 | ||||
Feuer-Resistant (FR) Alucosmith ® Aluminium Composite Panel Test:
Brennende Contrast Test:
Alucosmith Hohe FR Grade (A2 *) AKP-Reputation
Nanometer Alucosmith ® Aluminium Composite Panel
Alucosmith ® Nanometer Aluminium Composite Panel verwendet von High-Tech-Beschichtung Nanometer-Technologie, die das Aluminium compsoite Panel verfügt über viel Leistung besser als die traditionellen Polyester und PVDF-Panel macht. Mit der selbstreinigenden Funktion können Nanometer Alucosmith ® immer ohne Reinigungsarbeiten sauber. Es sieht immer wie neu Gebäudewand auch nach 10 Jahren Anwendung. Nanometer Alucosmith ® Aluminium-Verbundplatten werden hauptsächlich in der hochwertigen Gebäude Wände, Sterne-Hotels, Kongresszentren, aireports, Tankstellen angewendet ..... Besonders in dem Bereich, in starker Luftverschmutzung.
Eigenschaften von Nanometer Alucosmith ®:

1) Anti-dirty
2) Anti-Graffiti-
3) Anti-verbrühen
4) Self-Reinigung
Der Schmutz wird nicht leicht an der Oberfläche wegen der kompakten Nanometer Beschichtung angebracht werden.
Der Schmutz würde automatisch brechen unter der UV.

